Купил на днях Canon PowerShot A470
Описание цифрового фотоаппарата Canon PowerShot A470
Тип фотокамеры | цифровая |
Матрица | |
Тип | ПЗС (CCD) / DIGIC III / |
Размер | 1/2.5" |
Кол-во мегапикселей | 7.1 |
Формат файлов | JPEG / Exif 2.2 / DPOF 1.1 |
Максимальный размер снимка | 3072x2304 пикс |
Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD) Secure Digital HC (SD HC) MultiMedia Card (MMC) |
Видео | |
Максимальное разрешение | 640x480 пикс, 20 кард/сек / AVI (Motion JPEG compression) / |
Возможность записи звука | + |
Объектив | |
Светосила | f/3.0 - f/5.8 |
Оптическое увеличение | 3.4 |
Цифровое увеличение | 4 |
Фокусное расстояние экв. 35 мм | 38 - 132 |
Макросъемка, мин. расстояние | 1 см |
Система автофокусировки | TTL / 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (AiAF), 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром) / |
Видоискатель/дисплей | |
Наличие видоискателя | - |
Наличие дисплея | + |
Размер ЖК дисплея | 2.5 '' / TFT, 115 000 пикселей / |
Съемка / параметры экспозиции | |
Система замера экспозиции | матричная, центрально взвешенная, точечная |
Режимы экспозиции | автоматический |
Светочувствительность | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Выдержка | 15 - 1/2000 с |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | авто, предустановки |
Замер баланса белого | + |
Автоспуск | + / 2, 10 с / |
Серийная съемка | + |
Вспышка | |
Диапазон применения | 0.3 - 3.0 (W), 2.0 (T) м |
Прочее | |
Видеовыход | + / NTSC или PAL / |
USB | + |
Прямая печать | + |
Питание | AA / 2 элемента / |
Корпус | |
Габариты (ШхВхТ) | 104.8x55.1x40.7 мм |
Вес | 165 г / без батарей и карты памяти / |
Снимки получаются хорошими, а главное что ручной настройкой можно играться до визга, но для "продвинутых" пользователей есть хороший автомат.
Пример фото: